アベシ設定別ゾーン

【あべし設定別ゾ-ン振り分け】


あべし    設定1    設定2
1~128    13.85%    13.46%
129~256    18.46%    17.31%
257~300    -    01.92%
301~400    01.54%    01.92%
401~500    01.54%    01.92%
501~600    07.69%    07.69%
601~700    01.54%    01.92%
701~800    07.69%    03.85%
801~900    12.31%    07.69%
901~1000    -    -
1001~1100    01.54%    01.92%
1101~1200    06.15%    07.69%
1201~1300    07.69%    05.77%
1301~1400    04.62%    09.62%
1401~1536    15.38%    17.31%

あべし    設定3    設定4
1~128    14.55%    16.33%
129~256    20.00%    20.41%
257~300    01.82%    -
301~400    01.82%    02.04%
401~500    -    02.04%
501~600    10.91%    12.24%
601~700    01.82%    02.04%
701~800    05.45%    06.12%
801~900    10.91%    10.20%
901~1000    -    -
1001~1100    05.45%    02.04%
1101~1200    03.64%    06.12%
1201~1300    01.82%    04.08%
1301~1400    05.45%    06.12%
1401~1536    16.36%    10.20%

あべし    設定5    設定6
1~128    20.97%    18.87%
129~256    25.81%    28.30%
257~300    01.61%    00.94%
301~400    01.61%    00.94%
401~500    -    -
501~600    09.68%    14.15%
601~700    01.61%   
00.94%
701~800    04.84%    03.77%
801~900    09.68%    13.21%
901~1000    01.61%    00.94%
1001~1100    -    -
1101~1200    04.84%    03.77%
1201~1300    06.45%    03.77%
1301~1400    04.84%    04.72%
1401~1536    06.45%    05.66%