パチスロAKB48 ART中のゲーム数解除振り分け
ART中モード移行率
設定 モードA モードB モードC
1・3 45.00% 15.00% 40.00%
2・4 26.67% 40.00% 33.33%
5 40.00% 20.00% 40.00%
6 33.33% 33.33% 33.33%
モード別規定ゲーム数
抽選テーブル
ゲーム数 モードA モードB
0001~0100G 00.0% 00.0%
0101~0200G 02.5% 20.0%
0201~0300G 20.0% 02.5%
0301~0400G 02.5% 20.0%
0401~0500G 20.0% 02.5%
0501~0600G 02.5% 50.0%
0601~0700G 20.0% 02.5%
0701~0800G 02.5% 50.0%
0801~0900G 20.0% 50.0%
0901~1000G 10.0% 50.0%
1001~1100G 20.0% 50.0%
1101~1900G 75.0% 50.0%
(各100G毎)
1901~2000G 100% 100%
ゲーム数 モードC
1~100G 100%
モード移行率を加味した
実質規定ゲーム数分布
ゲーム数 設定1・3 設定2・4
0001~0100G 40.00% 33.33%
0101~0200G 04.12% 08.67%
0201~0300G 09.07% 06.00%
0301~0400G 03.22% 06.76%
0401~0500G 07.08% 04.68%
0501~0600G 05.25% 12.57%
0601~0700G 05.45% 03.47%
0701~0800G 02.76% 06.25%
0801~0900G 05.28% 05.43%
0901~1000G 02.22% 02.47%
1001~1100G 03.28% 02.52%
1101~1200G 09.13% 05.70%
1201~1300G 02.32% 01.52%
1301G~ 00.82% 00.63%
ゲーム数 設定5 設定6
0001~0100G 40.00% 33.33%
0101~0200G 05.00% 07.50%
0201~0300G 08.20% 07.17%
0301~0400G 03.90% 05.85%
0401~0500G 06.40% 05.59%
0501~0600G 06.69% 10.65%
0601~0700G 04.90% 04.21%
0701~0800G 03.44% 05.34%
0801~0900G 05.18% 05.56%
0901~1000G 02.22% 02.47%
1001~1100G 03.04% 02.84%
1101~1200G 08.18% 06.97%
1201~1300G 02.09% 01.82%
1301G~ 00.76% 00.71%